Найти Полный Электрический Штабелер, Электрический Штабелеукладчик , Польностью Электрический Штабелеукладчик на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая

Корзина запроса (0)
Главная > Перечень Продуктов > Укладчик > Полный Электрический Штабелер > Макс 9500mm 2ton, CQD20H высокого подъема штабелеукладчика Достигаемости

Макс 9500mm 2ton, CQD20H высокого подъема штабелеукладчика Достигаемости

Базовая информация

Модель: CQD20H

Описание продукта

Ричстакер CQD20H\N Макс 9500mm 2ton, CQD20H высокого подъема штабелеукладчика Достигаемости \н механического тормоза и торможения двигателем в то же время, продлевая срок службы тормозов
Advanced MOSTFET системы управления, так точнее погрузчика оператор
Hydraulic система рулевого управления с гидроусилителем, что обеспечивает гибкий и легкий руль
Large-Емкость батареи 48v/400АХ
Turning радиус мал, вилка может двигаться вперед и назад, а также до и после наклона, вы можете 2.8 М комфортно работать в широком канале
Large твердый грузоподъемник шасси, чтобы обеспечить достаточную устойчивость погрузчика
Speed ограничить с высотного функций безопасности, для обеспечения безопасности высотных работах более удобным для управления оперативной
Spacious и удобная кабина, регулируемые кресло
Double электрического управления, грузовой лифт и погрузчик вождения может достигнуть stepless регулировки скорости
Full системы управления рулем гидровлической силы, что позволяет гибко и легкий руль
Integrated конструкция привода и рулевого управления\писпользуйте из высококачественной импортной дверной рамы, чтобы улучшить срок годности и стабильность двери\Н \Н ричстакер \Н \Н
Features Manufacturer"s type designation   CQD20H
Drirve:electric,diesel pertol,fuel gas   electric
Operator type   seated
Load capacity/rated load Q(kg) 2000 2000 2000
Load centre distance c(mm) 500 500 500
Load distance,centre of drive axle to fork x(mm) 380 380 380
Wheelbase Y(mm) 1500 1500 1500
Weight Service weight kg 4100 4150 4240
Axle loading,unladen front/rear kg 2500/1600 2540/1610 2580/1660
Axle loading,fork advanced,laden front/rear kg 673/5427 714/5436 786/5454
Axle loading,fork retracted,laden front/rear kg 2266/3834 2305/3845 2346/3894
Wheel Chassis Tyre   polyurethane
Tyre size,front   406 406 406
Tyre size rear   340 340 340
Wheels,number front rear(x=driven wheels)   2,1 2,1 2,1
Tread,front b10(mm)      
Thread,rear b11(mm) 1324 1324 1324
Size Tilt of mast/fork carriage forward/backward α,β (Grad) 3,5 3,5 3,5
Height,mast lowered h1(mm) 3390 3590 3890
Free lift h2(mm) 2700 2900 3200
Lift h3(mm) 8000 8600 9500
Height,mast extended h4(mm) 8800 9400 10300
Height of overhead guard(cabin) h6(mm) 2200 2200 2200
Seat height/stand height h7(mm) 1068 1068 1068
Height of crura h8(mm) 270 270 270
Overall length l1(mm) 2440 2440 2440
Length(barring fork) l2(mm) 1950 1950 1950
Overall width b1(mm) 1450 1450 1450
Fork dimensions s/e/l(mm) 50/100/1070 50/100/1070 50/100/1070
Fork carriage DIN 15173,class/type A,B   A A A
Fork-carriage width b3(mm) 928 928 928
Distance between fork-arms b5(mm) 780 780 780
Distance between support arms/loading surfaces b4(mm) 1090 1090 1090
Reach distance l4(mm) 600 600 600
Ground clearance,laden,below mast m1(mm) 90 90 90
Ground clearance,centre of wheelbase m2(mm) 80 80 80
Aisle width for pallets 1000x1200 crossways Ast(mm) 2800 2800 2800
Aisle width for pallets 800x1200 lengthways Ast(mm) 2700 2700 2700
Turning radius Wa(mm) 1820 1820 1820
Specification Travel speed,laden/unladen Km/h 8/8.3 8/8.3 8/8.3
Lift speed,laden/unladen m/s 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2
Lowering speed,laden/unladen m/s 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4
Reaching speed,laden/unladen m/s 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1
Gradeability,laden/unladen % 10,12 10,12 10,12
Max.gradeability,laden/unladen % 12,15 12,15 12,15
Acceleration time,laden/unladen s 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3
Service brake   Hydraulic
Motor Drive motor rating S2 60 min kW 4 4 4
Lift motor rating at S3 15% kW 8.2 8.2 8.2
Battery voltage,nominal capacity K5 V/Ah 48/500 48/500 48/500
Battery weight Kg 860 860 860
Battery dimensions l/w/h mm 1220X350X750 1220X350X750 1220X350X750
additional data Operating pressure for attachments bar 170 170 170
Sound level at the driver"s ear acc.to DIN 12053 dB(A) 70 70 70
\п \п ....\н

Группа Продуктов : Укладчик > Полный Электрический Штабелер